담당부서 | 공개대상 정보 | 공개의 범위 | 공개주기 | 공개시기 | 바로가기 링크 |
---|---|---|---|---|---|
유초등교육팀 | 초등교원 만기자 현황 | 종류별 등 현황 | 연1회 | 12월 | 바로가기 |
유아학비 지원계획 | 지원대상, 지원기준, 지원금액, 지원절차 | 연1회 | 3월 | 바로가기 | |
주요업무 기본계획 | 기본계획서, 시행계획서 | 연1회 | 계획수립시 | 바로가기 | |
주요업무 자체 평가 | 결과보고서 | 연1회 | 계획수립시 | 바로가기 | |
교원 인사통계 | 교원 정·현원, 전보희망자 및 결원 예정자 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
학교정보공시제 운영 | 운영계획, 운영내용 등 | 연1회 | 3월 | 바로가기 | |
연구시범학교 운영 | 운영계획 및 현황 | 연1회 | 계획수립시 | 바로가기 | |
교육과정 컨설팅 운영 | 운영계획 및 결과 | 연2회 | 7, 11월 | 바로가기 | |
기초학력향상지원계획 | 기본계획 | 연1회 | 계획수립시 | 바로가기 | |
학습부진학생지도 지원 | 지원계획, 운영현황, 우수사례 | 연1회 | 계획수립시 | 바로가기 | |
기초학력 관리 | 기초학력 관련 기능 및 역할 | 연1회 | 계획수립시 | 바로가기 | |
장학지도 계획 및 결과 | 장학지도 계획 및 결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
중등교육팀 | 중등교원 만기자 현황 | 종류별, 성별 내용 등 | 연1회 | 12월 | 바로가기 |
중학교 무시험 배정업무 기본 계획 |
중학교 신입생 배정업무 지침 및 배정관련 일정, 소지역 학교군, 학교구(군) 현황 | 연1회 | 11월 | 바로가기 | |
전문적학습체 운영 | 기본계획, 운영현황, 평가결과 | 연2회 | 5, 12월 | 바로가기 | |
교육공무원 등 성과상여금 | 성과상여금 지급계획 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
과학관련 대회운영 | 대회 운영계획 및 결과 | 연1회 | 계획수립시 | 바로가기 | |
과학교육 내실화 계획 운영 | 기본계획, 운영현황 | 연1회 | 계획수립시 | 바로가기 | |
독서교육 활성화 | 추진계획, 주요사업 운영결과 | 연3회 | 3, 7, 11월 | 바로가기 | |
진로교육 | 진로교육 활성화계획 | 연1회 | 계획수립시 | 바로가기 | |
중등교육팀 (특수교육센터) | 진로직업 체험프로그램 운영 | 초, 중학교 특수교육대상자 진로직업체험 프로그램 지원 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
특수교육 기본(운영)계획 | 현황, 주요내용, 추진계획 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | |
특수교육 일반현황 | 특수교육관련 통계 (장애학생,특수교육학교,특수반 운영,통학비 지원 등) | 연1회 | 4월 | 바로가기 | |
특수교육대상자 치료지원서비스 운영 |
특수교육 치료지원 서비스 운영 기관, 운영프로그램, 운영지원 방법 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | |
특수교육대상학생 통학비 관리 | 지급 절차 및 기준, 지급액, 지급인원 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | |
특수교육지원센터 운영계획 | 운영계획(현황, 기능 및 역할 등) | 연1회 | 4월 | 바로가기 | |
미래혁신교육팀 | 학부모 교육 운영 | 운영계획, 운영실적 | 연1회 | 계획수립시 | 바로가기 |
다문화가정 교육 지원 | 계획서, 운영결과, 지원현황 | 연1회 | 계획수립시 | 바로가기 | |
마을교육공동체 | 마을교육공동체 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
체육복지팀 | 유치원 운영위원회 운영 현황 |
유치원명, 운영개요, 운영내용, 운영결과 등 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
학교 교사 내 공기 질 유지 관리 |
학교 교사 내 공기 질 측정현황, 조치결과 | 연2회 | 7, 12월 | 바로가기 | |
학교우유급식사업 | 우유급식 매뉴얼 및 지침 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | |
학교 환경위생 정화구역 관리 | 기본계획, 학교 환경위생 정화구역 지정·고시, 정화구역 점검·관리 | 연1회 | 3월 | 바로가기 | |
학교위생점검결과 | 상하반기 위생점검 결과 | 연2회 | 8, 12월 | 바로가기 | |
학교먹는 물 위생관리 |
먹는물 공급현황, 검사항목, 검사주기, 후속조치 | 분기 | 분기 | 바로가기 | |
학교급식기본계획안내 | 학교급식기본계획 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | |
흡연예방 중심학교 현황 | 흡연예방 중심학교 명단 | 연1회 | 3월 | 바로가기 | |
각종 문화예술 대회 및 행사 운영현황 | 운영 현황 | 연1회 | 1월 | 바로가기 | |
공·사립유치원 놀이시설 안전점검 |
지도점검 기간(일시), 지도점검 대상(학교명), 지도점검 내용 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
문화예술 교육프로그램 운영 | 참여자수, 프로그램명, 운영횟수 등 현황 | 연1회 | 1월 | 바로가기 | |
안전사고 예방 및 지도점검 |
예방교육 실적, 홍보 우수사례, 지도점검결과 | 연1회 | 1월 | 바로가기 | |
운동부 지도자 관리 | 운동부 지도내용, 지도실적 | 연1회 | 12월 | 바로가기 | |
유아교육(돌봄유치원) 운영 | 운영계획, 돌봄유치원 현황(소재, 위치 등), 참여원아수, 예산지원액 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
유치원 방과후 특성화활동 운영 | 프로그램수, 일일 운영시간, 주당 운영횟수, 프로그램별 단가, 참여 원아수, 원아 1인당 특성화 활동비 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
유치원 운영 | 기본계획, 운영지침, 교육과정편성, 교육실습현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
자율체육활동프로그램 운영 | 자율체육활동프로그램 운영교 현황 | 연1회 | 3월 | 바로가기 | |
체육특기자 선발 | 체육특기자 선발 기준, 자격 | 연1회 | 12월 | 바로가기 | |
학교 스포츠클럽 운영 | 운영 현황 | 연1회 | 3월 | 바로가기 | |
학교별 CCTV 현황 | 설치학교, 설치대수, 화소 등 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
학교체육 기본(진흥)계획 | 기본계획(배경, 추진내용, 추진방법 등) | 연1회 | 3월 | 바로가기 | |
학생안전 강화학교 운영 | 운영학교 현황, 운영 주요프로그램, 운영실적 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
학생운동부 선수 선정 및 운영 | 선수 선발 및 선정기준, 운영실적(종목명, 종목별 기재) | 연1회 | 2월 | 바로가기 | |
생활인권팀 | 인성교육 운영 현황 |
운영계획, 운영현황, 운영실적, 평가 등 | 연1회 | 3월 | 바로가기 |
학생생활인권교육 운영 | 기본계획 | 연1회 | 3월 | 바로가기 | |
생활인권팀 (Wee센터) |
강진교육지원청 Wee센터 운영계획 | 센터운영방향, 운영내용, 프로그램계획, 이용 및 신청방법 | 연1회 | 3월 | 바로가기 |